Comparez les meilleures offres du marché
BêtaSCPI, assurance vie, PER, crédits, assurances… Des données publiques vérifiées, rafraîchies chaque semaine, pour situer votre contrat et trouver mieux.
Classement par défaut selon le critère principal de chaque catégorie (taux, frais, prix…), du plus avantageux au moins avantageux. Sélection non exhaustive du marché. Référencement gratuit : à ce jour, aucune offre n'est rémunérée et aucune rémunération n'influence le classement.
Transparence & méthodologie (art. L.111-7 C. conso)
- Critères de classement : chaque catégorie est triée par défaut sur son critère principal (taux de rendement, frais, TAEG, prix…), indiqué en tête de tableau ; l'ordre va du plus avantageux au moins avantageux pour l'utilisateur.
- Liens capitalistiques ou contractuels : Lexispect n'entretient aucun lien capitalistique ni contractuel avec les acteurs comparés.
- Rémunération et impact sur le classement : à ce jour, aucun acteur référencé ne rémunère Lexispect. Le cas échéant, toute rémunération serait signalée et n'entrerait jamais dans le calcul du classement.
- Exhaustivité et périmètre : la sélection n'est pas exhaustive ; elle porte sur un échantillon d'acteurs et d'offres du marché, catégorie par catégorie.
- Fréquence de mise à jour : les données sont vérifiées et rafraîchies chaque semaine (voir la date « Données au… » en tête de page).
Vous avez déjà un contrat de ce type ?
Le comparateur situe le marché ; la lecture de votre contrat dit ce qu'il vous coûte. Lexispect l'analyse : ses frais, ses clauses à risque citées mot pour mot avec leur article, et les conditions pour en sortir. Contrats français et belges.
Leasing / renting auto
Leasing (location financière avec option d’achat) et renting (location longue durée) de véhicules, au niveau ÉTABLISSEMENT, pour PARTICULIERS et PROFESSIONNELS — marché très développé en Belgique du fait de la culture de la « voiture de société » (captives constructeurs, loueurs multimarques Arval, Ayvens/LeasePlan, Alphabet, Athlon, D’Ieteren Lease…). Le LOYER MENSUEL « à partir de » est le KPI star, avec l’apport, la durée et le kilométrage inclus, la valeur résiduelle (leasing), les services inclus (entretien, assurance, assistance, pneus, véhicule de remplacement), le catalogue de véhicules et la fiscalité (déductibilité liée aux émissions de CO₂ pour un usage professionnel — barème belge propre, distinct du malus français). Cliquez le nom pour le graphique du barème et le détail des conditions.
| Offre | Établissement | Type d’établissement | Produit | Clientèle | Loyer /mois (à partir de) | Apport (1er loyer majoré) | Sans apport possible | Durée min. | Durée max. | Km/an min. | Km/an max. | Coût km dépassé | Option d’achat / VR | Nb services inclus | Entretien inclus | Assurance incluse | Assistance incluse | Véhicule de remplacement | Multimarque | Véhicules neufs | Véhicules d’occasion | Électrique | Hybride | Utilitaire | Souscription en ligne | Objet / usage | Fiscalité (barème CO₂ belge) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBC Autolease S.A. | Banque / société de financement | LLD | Professionnels | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Oui | Oui | Oui | — | Oui | Oui | Oui | Oui | — | Oui | — | Gestion de flotte d'entreprise (voiture + vélo + multi-mobilité via KBC MoveSmart / Olympus Mobility) | Loyers déductibles selon CO₂ (ISoc) | Voir → | |
| DirectLease Belgium | Fintech / leasing en ligne | LLD | Particuliers | 269 €/mois | — | — | 36 mois | 60 mois | 10000 km | 13000 km | — | — | 4 | Oui | Oui | Oui | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | Oui | Véhicule personnel neuf ou occasion récente | Loyers non déductibles | Voir → | |
| Van Mossel Autolease (Van Mossel Automotive Group) | Loueur LLD (concessionnaire multimarque) | LLD | Particuliers (Private Lease) et professionnels (Van Mossel Autolease, leasing opérationnel séparé) | 299 €/mois | — | Oui | 12 mois | — | — | — | — | — | 2 | — | — | Oui | Oui | Oui | Oui | — | Oui | Oui | — | Oui | Véhicule personnel multimarque, neuf, avec loyer mensuel affiché tout compris. | Selon usage (perso / pro) | Voir → | |
| D'Ieteren Lease s.a. (groupe D'Ieteren) | Captive constructeur | LLD | Particuliers et professionnels | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | Oui | Oui | Oui | Oui | — | Oui | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Véhicule personnel (Private Lease) ; véhicule pro / flotte (Location Long Terme, Renting Financier, Leasing Financier, Full Service, Multimobilité) | Selon usage (perso / pro) | Voir → | |
| LIZY (start-up belge, groupe D'Ieteren) | Fintech / leasing en ligne | LLD | Professionnels (PME, indépendants, scale-ups) | — | — | — | 6 mois | 72 mois | 10000 km | — | — | — | 2 | Oui | — | Oui | — | Oui | — | Oui | Oui | — | — | Oui | Véhicule de société / flotte PME, axe fort sur l'électrique circulaire (batteries de seconde main valorisées) | Loyers déductibles selon CO₂ (ISoc) | Voir → | |
| Ethias Lease Corporation (Ethias + Santander Consumer Finance) | Fintech / leasing en ligne | LLD | Professionnels et collectivités locales | — | — | — | 72 mois | 72 mois | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | Oui | Oui | — | Oui | — | — | — | Flotte d’entreprise et de collectivité locale (secteur public) en transition vers l’électrification, motivé par la réforme fiscale belge des voitures de société | Loyers déductibles selon CO₂ (ISoc) | Voir → | |
| Volvo Car Financial Services (division de Volvo Car Belux) | Captive constructeur | LOA et LLD | Particuliers et professionnels | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Oui | — | Oui | Oui | — | — | Véhicule Volvo | Selon usage (perso / pro) | Voir → | |
| Arval Belgium SA (filiale de BNP Paribas Fortis) | Loueur LLD spécialisé | LLD | Particuliers et professionnels | — | — | Oui | — | — | — | — | — | — | 5 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Véhicule personnel (Private Lease) ou véhicule de société / flotte (Business Lease, Corporate) | Selon usage (perso / pro) | Voir → | |
| Ayvens Belgium (groupe Société Générale) | Loueur LLD spécialisé | LLD | Particuliers et professionnels | 329 €/mois | — | Oui | — | — | — | — | — | — | 4 | Oui | Oui | Oui | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | Oui | Véhicule personnel (Private Lease) ou véhicule professionnel / flotte (Business Lease, secteur public) | Selon usage (perso / pro) | Voir → | |
| Alphabet Belgium (BMW Group) | Loueur LLD spécialisé | LLD | Professionnels | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | Véhicules de société, flotte, budget mobilité, leasing motivationnel, véhicules utilitaires, vélos | Loyers déductibles selon CO₂ (ISoc) | Voir → | |
| Athlon Car Lease Belgium (Mercedes-Benz Mobility) | Loueur LLD spécialisé | LLD | Professionnels | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Oui | — | — | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | Véhicule de société / flotte, camionnette (VanLease), plan cafétéria mobilité (EmployeeLease) | Loyers déductibles selon CO₂ (ISoc) | Voir → | |
| Belfius Auto Lease S.A. | Banque / société de financement | LOA et LLD | Professionnels | — | — | — | 12 mois | 60 mois | — | — | — | 20.5 % | — | Oui | — | — | — | Oui | Oui | — | Oui | Oui | — | — | Véhicule de société / flotte, y compris véhicules exclusifs ou à faible kilométrage (renting financier) | Loyers déductibles selon CO₂ (ISoc) | Voir → | |
| ING Belgique SA/NV | Banque / société de financement | LOA et LLD | Professionnels | — | — | Oui | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Oui | Oui | Oui | — | — | Oui | Oui | Véhicule professionnel (voiture de société, camionnette, bus, camion, matériel agricole/industriel via ING Instant Business Lease) | Loyers déductibles selon CO₂ (ISoc) | Voir → | |
| Leasys Belgium (Stellantis + Crédit Agricole) | Captive constructeur | LLD | Particuliers et professionnels | — | — | Oui | 12 mois | 24 mois | — | — | — | — | 4 | Oui | Oui | Oui | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Véhicule de dirigeant/professionnel/PME ; Free2Move (marque sœur) sert aussi les particuliers en courte durée (1 jour à 3 mois) | Selon usage (perso / pro) | Voir → | |
| Mercedes-Benz Financial Services BeLux NV/SA | Captive constructeur | LOA et LLD | Particuliers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Oui | Oui | Oui | Oui | — | — | Véhicule personnel ; Fleet & Corporate Sales distinct pour les professionnels/flottes | Loyers non déductibles | Voir → | |
| Toyota Financial Services Belgium S.A./N.V. | Captive constructeur | LLD | Professionnels | — | — | Oui | 36 mois | 60 mois | — | — | — | — | 5 | Oui | Oui | Oui | Oui | — | Oui | — | Oui | Oui | — | — | Flotte d'entreprise, activité indépendante, PME | Loyers déductibles selon CO₂ (ISoc) | Voir → | |
| BMW Financial Services Belgium S.A. | Captive constructeur | LOA et LLD | Particuliers et professionnels | — | — | — | 18 mois | 60 mois | — | — | — | — | 3 | Oui | Oui | — | Oui | — | Oui | Oui | Oui | Oui | — | — | Véhicule personnel (page particuliers) ou véhicule professionnel (page distincte) | Selon usage (perso / pro) | Voir → | |
| Alphera Financial Services (BMW Group) | Captive constructeur | LOA et LLD | Particuliers et professionnels | 427 €/mois | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Oui | Oui | Oui | — | — | — | Véhicule MINI personnel ou professionnel | Selon usage (perso / pro) | Voir → | |
| My Way Financial Services (groupe D'Ieteren) | Captive constructeur | LLD | Professionnels | — | — | — | 18 mois | 60 mois | — | — | — | — | 6 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | Oui | — | — | — | — | Véhicule de société / flotte, occasion garantie | Loyers déductibles selon CO₂ (ISoc) | Voir → | |
| LeaseLine bv | Fintech / leasing en ligne | LOA et LLD | Professionnels | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Oui | Oui | Oui | Oui | — | Oui | Oui | Tout type de bien professionnel : véhicules, matériel médical, agricole, IT/IA, construction, équipement industriel | Loyers déductibles selon CO₂ (ISoc) | Voir → | |
| Crelan SA / CrelanCo SC | Banque / société de financement | LOA et LLD | Professionnels | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 % | 0 | — | — | — | — | Oui | Oui | Oui | — | — | Oui | — | Véhicules, machines et équipements, ordinateurs, agencement de magasin — neufs et occasion | Loyers déductibles selon CO₂ (ISoc) | Voir → | |
| Crédit Mutuel Leasing Benelux (groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale) | Banque / société de financement | LOA et LLD | Professionnels | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Oui | — | — | — | — | — | — | Équipements professionnels en général, incluant véhicules | Loyers déductibles selon CO₂ (ISoc) | Voir → | |
| Alpha Credit S.A. (Ford Credit) | Captive constructeur | LOA et LLD | Particuliers et professionnels | — | 0 % | Oui | 24 mois | 60 mois | 20000 km | 30000 km | — | — | 5 | Oui | Oui | Oui | Oui | — | Oui | Oui | — | — | — | — | Véhicule personnel neuf (Ford Options, Private Lease) ou véhicule neuf/occasion (Financement, particuliers et pros) | Selon usage (perso / pro) | Voir → | |
| Axus SA (bailleur, groupe Ayvens) | Captive constructeur | LLD | Particuliers | — | — | Oui | 24 mois | 72 mois | — | — | — | — | 7 | Oui | Oui | Oui | Oui | — | Oui | — | Oui | Oui | — | — | Véhicule personnel neuf (toute la gamme Renault) | Loyers non déductibles | Voir → |
Aucune offre ne correspond à ces filtres.
Données indicatives issues de sources publiques citées, sans garantie d'exhaustivité ni d'exactitude. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ces informations ne constituent ni un conseil en investissement ni une recommandation personnalisée. Certains liens peuvent être rémunérés.