Comparez les meilleures offres du marché
BêtaSCPI, assurance vie, PER, crédits, assurances… Des données publiques vérifiées, rafraîchies chaque semaine, pour situer votre contrat et trouver mieux.
Classement par défaut selon le critère principal de chaque catégorie (taux, frais, prix…), du plus avantageux au moins avantageux. Sélection non exhaustive du marché. Référencement gratuit : à ce jour, aucune offre n'est rémunérée et aucune rémunération n'influence le classement.
Transparence & méthodologie (art. L.111-7 C. conso)
- Critères de classement : chaque catégorie est triée par défaut sur son critère principal (taux de rendement, frais, TAEG, prix…), indiqué en tête de tableau ; l'ordre va du plus avantageux au moins avantageux pour l'utilisateur.
- Liens capitalistiques ou contractuels : Lexispect n'entretient aucun lien capitalistique ni contractuel avec les acteurs comparés.
- Rémunération et impact sur le classement : à ce jour, aucun acteur référencé ne rémunère Lexispect. Le cas échéant, toute rémunération serait signalée et n'entrerait jamais dans le calcul du classement.
- Exhaustivité et périmètre : la sélection n'est pas exhaustive ; elle porte sur un échantillon d'acteurs et d'offres du marché, catégorie par catégorie.
- Fréquence de mise à jour : les données sont vérifiées et rafraîchies chaque semaine (voir la date « Données au… » en tête de page).
Leasing / renting auto
Leasing (location financière avec option d’achat) et renting (location longue durée) de véhicules, au niveau ÉTABLISSEMENT, pour PARTICULIERS et PROFESSIONNELS — mêmes logiques que le marché belge, avec une part de véhicules de société également très développée au Luxembourg (captives constructeurs, loueurs multimarques). Le LOYER MENSUEL « à partir de » est le KPI star, avec l’apport, la durée et le kilométrage inclus, la valeur résiduelle (leasing), les services inclus (entretien, assurance, assistance, pneus, véhicule de remplacement) et le catalogue de véhicules. Cliquez le nom pour le graphique du barème et le détail des conditions.
| Offre | Établissement | Type d’établissement | Produit | Clientèle | Loyer /mois (à partir de) | Apport (1er loyer majoré) | Sans apport possible | Durée min. | Durée max. | Km/an min. | Km/an max. | Coût km dépassé | Option d’achat / VR | Nb services inclus | Entretien inclus | Assurance incluse | Assistance incluse | Véhicule de remplacement | Multimarque | Véhicules neufs | Véhicules d’occasion | Électrique | Hybride | Utilitaire | Souscription en ligne | Objet / usage | Fiscalité (avantage en nature véhicule de société) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arval Luxembourg S.A. (filiale à 100 % de BNP Paribas) | Loueur LLD spécialisé | LLD | Particuliers et professionnels | — | — | — | 36 mois | 60 mois | — | — | — | — | 6 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | Oui | Véhicule personnel neuf ou occasion récente (Private Lease / Private (re)lease) ; offre distincte pour professionnels/PME/indépendants/corporate (leasing opérationnel classique Arval, gestion de flotte). | Selon usage (perso / pro) | Voir → | |
| Axus Luxembourg S.A. (marque commerciale Ayvens, groupe Société Générale) | Loueur LLD spécialisé | LLD | Particuliers et professionnels | 180 €/mois | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | Oui | Oui | Oui | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | Oui | Véhicule personnel (Private Lease) ou véhicule professionnel / flotte (Business Lease, secteur public, flottes internationales) | Selon usage (perso / pro) | Voir → | |
| BNP Paribas Lease Group Luxembourg (BPLG) — marque BGL BNP Paribas | Banque / société de financement | LOA | Professionnels | — | 0 % | Oui | 32 mois | 60 mois | — | — | — | 10 % | 0 | — | — | — | — | Oui | Oui | — | — | — | — | Oui | Véhicule professionnel / flotte d’entreprise neuf | Loyers déductibles selon barème CO₂ | Voir → | |
| Alphabet Luxembourg S.A. (BMW Group) | Loueur LLD spécialisé (filiale BMW Group) | LLD | Professionnels | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Oui | Oui | — | Oui | Oui | — | — | Véhicules de société / flottes d’entreprise | Loyers déductibles selon barème CO₂ | Voir → | |
| RCI Banque S.A. — marque commerciale Mobilize Financial Services | Captive constructeur | LOA | Particuliers | — | — | Oui | 24 mois | 48 mois | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Oui | — | Oui | — | — | — | Véhicule personnel neuf (gamme Alpine ; produit équivalent existant sous la marque Nissan Financial Services). | Loyers non déductibles | Voir → | |
| Mercedes-Benz Financial Services BeLux SA — succursale de Luxembourg | Captive constructeur | LLD | Particuliers et professionnels (équipe dédiée Fleet & Corporate Sales chez le distributeur Merbag) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Oui | Oui | Oui | Oui | — | Oui | Véhicule personnel (financement classique, Plus3 ou leasing) ; offre professionnelle distincte pour flottes/indépendants/diplomates. | Selon usage (perso / pro) | Voir → | |
| Banque Internationale à Luxembourg (BIL) | Banque universelle (leasing auto particuliers distribué via partenariat) | LLD | Particuliers uniquement (BIL Private Lease) — BIL Lease professionnel exclu (généraliste multi-équipements, non dédié auto, cf. en-tête de fichier) | — | 0 % | Oui | 24 mois | 48 mois | — | — | — | — | 6 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | — | — | — | Oui | Véhicule personnel neuf. | Loyers non déductibles | Voir → | |
| Leasys Luxembourg S.A. (coentreprise Stellantis / Crédit Agricole Consumer Finance) | Loueur LLD spécialisé (coentreprise bancaire/constructeur) | LLD | Particuliers et professionnels | 96 €/mois | — | Oui | 12 mois | 60 mois | 5000 km | 40000 km | 0.15 €/km | — | 7 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | Oui | Oui | — | Oui | Véhicule personnel neuf via « Lease Plus » (partenariat Leasys Luxembourg + Spuerkeess + LALUX depuis janvier 2026) ; offre distincte pour professionnels (leasing opérationnel flotte, « Leasys Pro » utilitaires). | Selon usage (perso / pro) | Voir → | |
| Volkswagen Losch Financial Services S.A. | Captive constructeur (coentreprise distributeur local + captive groupe) | LLD | Particuliers et professionnels | 199 €/mois | 0 % | Oui | 24 mois | 48 mois | — | — | — | — | 5 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | Oui | Véhicule personnel neuf ou occasion récente (PrivateLease / Re-Lease) ; offre distincte pour flottes (CorporateLease, y compris utilitaires/poids lourds VW, MAN, Neoplan). | Selon usage (perso / pro) | Voir → | |
| Stellantis Financial Services Belux SA | Captive constructeur (financement/leasing multimarques Stellantis) | LLD | Particuliers uniquement (« location longue durée sans option d’achat, réservée aux particuliers ») | — | 0 % | Oui | 12 mois | 60 mois | — | — | — | — | 6 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | Oui | Oui | — | Oui | Véhicule personnel neuf, marques Stellantis (Peugeot, Citroën, Opel, DS confirmées ; Jeep, Fiat non vérifiées séparément). | Loyers non déductibles | Voir → |
Aucune offre ne correspond à ces filtres.
Données indicatives issues de sources publiques citées, sans garantie d'exhaustivité ni d'exactitude. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ces informations ne constituent ni un conseil en investissement ni une recommandation personnalisée. Certains liens peuvent être rémunérés.