Comparez les meilleures offres du marché
BêtaSCPI, assurance vie, PER, crédits, assurances… Des données publiques vérifiées, rafraîchies chaque semaine, pour situer votre contrat et trouver mieux.
Classement par défaut selon le critère principal de chaque catégorie (taux, frais, prix…), du plus avantageux au moins avantageux. Sélection non exhaustive du marché. Référencement gratuit : à ce jour, aucune offre n'est rémunérée et aucune rémunération n'influence le classement.
Transparence & méthodologie (art. L.111-7 C. conso)
- Critères de classement : chaque catégorie est triée par défaut sur son critère principal (taux de rendement, frais, TAEG, prix…), indiqué en tête de tableau ; l'ordre va du plus avantageux au moins avantageux pour l'utilisateur.
- Liens capitalistiques ou contractuels : Lexispect n'entretient aucun lien capitalistique ni contractuel avec les acteurs comparés.
- Rémunération et impact sur le classement : à ce jour, aucun acteur référencé ne rémunère Lexispect. Le cas échéant, toute rémunération serait signalée et n'entrerait jamais dans le calcul du classement.
- Exhaustivité et périmètre : la sélection n'est pas exhaustive ; elle porte sur un échantillon d'acteurs et d'offres du marché, catégorie par catégorie.
- Fréquence de mise à jour : les données sont vérifiées et rafraîchies chaque semaine (voir la date « Données au… » en tête de page).
Leasing privé
Leasing privé (Privatleasing) de véhicules, au niveau ÉTABLISSEMENT, pour PARTICULIERS et PROFESSIONNELS — marché très développé en Allemagne (captives constructeurs Volkswagen Leasing, Mercedes-Benz Bank, BMW Bank, Audi/VW Financial Services, ainsi que courtiers en ligne comme Vehiculum, Sixt Leasing, ALD/Ayvens). Pas de LLD distincte comme en France : le leasing privé allemand n’inclut classiquement PAS d’option d’achat (contrairement au LOA français), il s’agit d’une location pure avec restitution en fin de contrat — la distinction française LOA (avec option d’achat) / LLD (sans option) n’a pas d’équivalent structurel séparé outre-Rhin. La MENSUALITÉ « à partir de » est le KPI star, avec l’apport (Anzahlung), la durée et le kilométrage inclus, les services inclus (entretien, assurance, assistance, pneus, véhicule de remplacement) et le catalogue de véhicules. Cliquez le nom pour le graphique du barème et le détail des conditions.
| Offre | Établissement | Type d’établissement | Produit | Clientèle | Loyer /mois (à partir de) | Apport (Anzahlung) | Sans apport possible | Durée min. | Durée max. | Km/an min. | Km/an max. | Coût km dépassé | Nb services inclus | Entretien inclus | Assurance incluse | Assistance incluse | Véhicule de remplacement | Multimarque | Véhicules neufs | Véhicules d’occasion | Électrique | Hybride | Utilitaire | Souscription en ligne | Objet / usage | Fiscalité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Leasing | Captive constructeur | LLD (Kilometerleasing, sans option d’achat) | Particuliers et professionnels/flottes (segments distincts) | 159 €/mois | — | Oui | 12 mois | 60 mois | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | Véhicule personnel | Selon usage (perso / pro) | Voir → | |
| Mercedes-Benz Bank | Captive constructeur | LLD (Kilometerleasing, sans option d’achat par défaut) | Particuliers (Privatleasing) — produits distincts pour professionnels (Businessleasing) | 245 €/mois | — | Oui | 12 mois | 48 mois | 5000 km | 30000 km | — | 1 | — | — | Oui | Oui | — | Oui | Oui | Oui | Oui | — | Oui | Véhicule personnel | Selon usage (perso / pro) | Voir → | |
| BMW Bank | Captive constructeur | LLD (Kilometerleasing, sans option d’achat par défaut) | Particuliers et professionnels/entreprises | 242.47 €/mois | — | Oui | 24 mois | 48 mois | 5000 km | — | — | 1 | — | — | — | — | — | Oui | Oui | Oui | Oui | — | — | Véhicule personnel | Selon usage (perso / pro) | Voir → | |
| Allane (ex-Sixt Leasing) | Loueur LLD spécialisé multimarque | LLD (Kilometerleasing, sans option d’achat par défaut) | Particuliers et professionnels (bascule explicite sur le site) | 29 €/mois | — | Oui | 12 mois | 60 mois | 5000 km | 15000 km | — | 1 | — | — | Oui | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | Oui | Véhicule personnel | Selon usage (perso / pro) | Voir → | |
| Ayvens (ex-ALD Automotive) | Loueur LLD spécialisé multimarque | LLD (Kilometerleasing, sans option d’achat) | Particuliers et professionnels/flottes — offre grand public réelle mais récente (moins d’un an, rebranding 13/10/2025) | 327 €/mois | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | Oui | Oui | Oui | Oui | — | — | Oui | Véhicule personnel | Selon usage (perso / pro) | Voir → |
Aucune offre ne correspond à ces filtres.
Données indicatives issues de sources publiques citées, sans garantie d'exhaustivité ni d'exactitude. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ces informations ne constituent ni un conseil en investissement ni une recommandation personnalisée. Certains liens peuvent être rémunérés.