Comparez les meilleures offres du marché
BêtaSCPI, assurance vie, PER, crédits, assurances… Des données publiques vérifiées, rafraîchies chaque semaine, pour situer votre contrat et trouver mieux.
Classement par défaut selon le critère principal de chaque catégorie (taux, frais, prix…), du plus avantageux au moins avantageux. Sélection non exhaustive du marché. Référencement gratuit : à ce jour, aucune offre n'est rémunérée et aucune rémunération n'influence le classement.
Transparence & méthodologie (art. L.111-7 C. conso)
- Critères de classement : chaque catégorie est triée par défaut sur son critère principal (taux de rendement, frais, TAEG, prix…), indiqué en tête de tableau ; l'ordre va du plus avantageux au moins avantageux pour l'utilisateur.
- Liens capitalistiques ou contractuels : Lexispect n'entretient aucun lien capitalistique ni contractuel avec les acteurs comparés.
- Rémunération et impact sur le classement : à ce jour, aucun acteur référencé ne rémunère Lexispect. Le cas échéant, toute rémunération serait signalée et n'entrerait jamais dans le calcul du classement.
- Exhaustivité et périmètre : la sélection n'est pas exhaustive ; elle porte sur un échantillon d'acteurs et d'offres du marché, catégorie par catégorie.
- Fréquence de mise à jour : les données sont vérifiées et rafraîchies chaque semaine (voir la date « Données au… » en tête de page).
PCP / PCH
Personal Contract Purchase (PCP, ≈ LOA — location avec option d’achat) et Personal Contract Hire (PCH, ≈ LLD — location longue durée sans option d’achat) de véhicules, au niveau ÉTABLISSEMENT, pour PARTICULIERS et PROFESSIONNELS — captives constructeurs et loueurs multimarques britanniques. Le LOYER MENSUEL « à partir de » est le KPI star, avec l’apport, la durée et le kilométrage inclus, la valeur de garantie future (GMFV, guaranteed minimum future value — l’équivalent de la valeur résiduelle pour le PCP), les services inclus et le catalogue de véhicules. ⚠ Angle toxicité fort, documenté par la FCA : frais cachés fréquents à la restitution (excess mileage, dommages au-delà de l’usure normale) et vente quasi-systématique d’une GAP insurance (Guaranteed Asset Protection) souvent à un prix bien supérieur à ce qu’elle coûterait ailleurs — practices ayant motivé une revue de marché FCA sur les commissions des courtiers (discretionary commission arrangements, DCA) et un dossier d’indemnisation en cours. Cliquez le nom pour le graphique du barème et le détail des conditions.
| Offre | Établissement | Type d’établissement | Produit | Clientèle | Loyer /mois (à partir de) | Apport (dépôt initial) | Sans apport possible | Durée min. | Durée max. | Km/an min. | Km/an max. | Coût km dépassé | GMFV (valeur de garantie future) | Nb services inclus | Entretien inclus | Assurance incluse | Assistance incluse | Véhicule de remplacement | Multimarque | Véhicules neufs | Véhicules d’occasion | Électrique | Hybride | Utilitaire | Souscription en ligne | Objet / usage | Fiscalité (barème CO₂ britannique — Benefit in Kind) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arval | Loueur LLD spécialisé | PCH | Les deux : Arval propose un Personal Contract Hire (PCH) dédié aux particuliers (section officielle 'Personal Leasing', portail personalleasing.arval.co.uk, navigation 'Personal Area' distincte de 'Business Leasing') ET reste historiquement un loueur B2B/gestionnaire de flotte (Business Contract Hire, plus d'1 million de véhicules gérés dans le monde par le groupe Arval). Le PCH grand public existe donc bel et bien chez Arval UK, mais représente une activité secondaire par rapport au cœur de métier flotte/entreprise — aucune offre baptisée 'Arval Beyond' pour les particuliers n'a été trouvée : 'Arval Beyond' est en réalité le nom du plan stratégique groupe 2020-2025 (mobilité durable), pas un produit commercial PCH. | — | — | — | 24 mois | 60 mois | 5000 km | — | — | — | 1 | — | — | — | — | Oui | Oui | Oui | Oui | — | Oui | — | Véhicule personnel (voiture ou utilitaire léger) via Personal Contract Hire (PCH) ; véhicule de flotte d'entreprise via Business Contract Hire (BCH). | Selon usage (perso / pro) | Voir → | |
| Volkswagen Financial Services | Captive constructeur | PCP (Solutions Personal Contract Plan, produit signature) + PCH (Personal Contract Hire) + HP (Hire Purchase) | Particuliers (18 ans et plus, résidents Royaume-Uni) et professionnels/entreprises — le Solutions PCP est explicitement 'available to both personal and business customers' (page produit officielle), et une offre Business Contract Hire (BCH) dédiée existe pour les petites entreprises et flottes de moins de 50 à 80 véhicules selon la source. Usage 'hire and reward' explicitement exclu (taxi, auto-école, carrosserie, sous-location de longue durée, remplacement suite à sinistre assurance). | — | 0 % | Oui | 12 mois | 60 mois | 5000 km | 30000 km | 0.048 £/km | — | 0 | — | — | — | — | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | Financement d'un véhicule Volkswagen neuf ou Approved Used (occasion certifiée constructeur), à l'usage pur (PCH, sans option d'achat) ou à l'acquisition différée (PCP avec paiement final optionnel/GMFV) ou classique (HP, transfert de propriété en fin de contrat). | Selon usage (perso / pro) | Voir → | |
| Mercedes-Benz Financial Services | Captive constructeur | Agility (Personal Contract Plan) — équivalent PCP, produit signature de Mercedes-Benz Financial Services UK Ltd ; Hire Purchase (HP) et Personal Contract Hire / Contract Hire également proposés | Particuliers (18 ans ou plus, résidents Royaume-Uni) pour Agility (PCP), Hire Purchase et Personal Contract Hire. Professionnels — indépendants et petites/moyennes flottes — via 'Mercedes-Benz for Business' (Business Contract Hire / Business Contract Purchase, financés directement par Mercedes-Benz Financial Services UK Ltd selon la mention légale 'Mercedes-Benz Finance, MK15 8BA — [concessionnaire] is a Credit Intermediary not a Lender' relevée sur l'offre professionnelle). Grandes flottes gérées via un Strategic Account Manager dédié, avec mention explicite de 'partnerships with leasing companies' — cohérent avec l'existence d'Athlon UK comme véhicule de leasing flotte séparé au sein du groupe (voir etablissement.exception). | 449 £/mois | — | Oui | 18 mois | 49 mois | 6000 km | — | 0.108 £/km | 41.3 % | — | Oui | Oui | Oui | — | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Financement de véhicules Mercedes-Benz (voitures particulières et Mercedes-Benz Vans) neufs et Approved Used, via le réseau de concessions agréées Mercedes-Benz UK. | Selon usage (perso / pro) | Voir → | |
| Santander Consumer Finance | Banque / société de financement | PCP, HP | Particuliers via concessionnaires/retailers partenaires (PCP, Conditional Sale personnel) ; professionnels et entreprises sur les gammes Business/Commercial dédiées (Lease Purchase, Contract Purchase, Contract Hire). | — | — | Oui | 12 mois | 60 mois | — | — | 0.149 £/km | — | 0 | — | — | — | — | Oui | Oui | Oui | Oui | — | Oui | — | Financement à l'achat ou à l'usage d'un véhicule (voiture neuve/occasion, véhicule utilitaire/commercial, moto) via Conditional Sale (équivalent HP) ou Personal Contract Purchase (PCP). | Selon usage (perso / pro) | Voir → | |
| Toyota Financial Services | Captive constructeur | PCP (Toyota Personal Contract Purchase) — produit signature particuliers ; HP (Toyota Hire Purchase) également proposé aux particuliers ET aux professionnels/véhicules utilitaires légers (LCV) directement via Toyota Financial Services. PCH (Personal Contract Hire) et BCH (Business Contract Hire) existent aussi dans la gamme mais sont opérés par KINTO UK Limited, société sœur distincte (courtier en crédit, hors périmètre PCP/HP). | Particuliers (18 ans ou plus, résidents Royaume-Uni, 'subject to status') pour Toyota PCP, HP et PCH. Professionnels/flottes via HP (directement chez Toyota Financial Services, y compris véhicules utilitaires légers comme le Corolla Commercial) et via KINTO One Business Contract Hire, Full Payout Lease, Balloon Lease (chez KINTO UK Limited, société sœur). | 299 £/mois | 0 % | Oui | 24 mois | 60 mois | 8000 km | — | 0.08 £/km | 49 % | — | Oui | — | Oui | — | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Financement de véhicules Toyota et Lexus neufs, de véhicules Toyota Approved Used (occasion certifiée), et de véhicules utilitaires légers (LCV, gamme Toyota Professional), via le réseau de Toyota Centres et Lexus Centres agréés au Royaume-Uni. | Selon usage (perso / pro) | Voir → | |
| BMW Financial Services | Captive constructeur | PCP (BMW Select) — produit signature ; PCH (BMW Personal Contract Hire) et HP (BMW Hire Purchase) également proposés | Particuliers (18 ans ou plus, résidents Royaume-Uni) pour BMW Select (PCP), Hire Purchase et Personal Contract Hire. Professionnels — indépendants et flottes jusqu'à 50 véhicules — via Business Contract Hire (BCH) et Business Contract Purchase (BCP), programme 'BMW for Business'. | 349 £/mois | 10 % | Oui | 24 mois | 60 mois | 6000 km | — | 0.105 £/km | 43.4 % | — | Oui | Oui | Oui | — | — | Oui | Oui | Oui | Oui | — | Oui | Financement de véhicules BMW et MINI neufs, et de véhicules BMW Approved Used (occasion certifiée) pour le PCP et le Hire Purchase, via le réseau de concessions agréées BMW UK. | Selon usage (perso / pro) | Voir → | |
| Ford Credit | Captive constructeur | PCP (Ford Options) — produit signature avec paiement final optionnel ; HP (Ford Acquire, 12 à 60 mois, dépôt non obligatoire) et PCH (Ford Personal Contract Hire, commercialisée sous la marque 'Ford Lease') également proposés | Particuliers (18 ans ou plus, résidents Royaume-Uni, sous réserve d'acceptation de crédit) pour Ford Options (PCP) et Ford Acquire (HP). Professionnels/indépendants et flottes via les déclinaisons 'for Business' de Ford Options et Ford Acquire (toujours FCE Bank plc), ainsi que via Ford Lease Business Contract Hire (ALD Automotive Ltd — entité distincte, voir 'etablissement'). | 390 £/mois | — | Oui | 12 mois | 60 mois | 6000 km | — | 0.06 £/km | 37 % | — | Oui | — | Oui | Oui | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | Financement de véhicules Ford particuliers neufs et d'occasion (dont le programme Ford Blue Advantage) et de véhicules utilitaires Ford Pro, via le réseau de concessions agréées Ford UK. | Selon usage (perso / pro) | Voir → | |
| Alphabet | Loueur LLD spécialisé | PCH et Business Contract Hire | Professionnels (flottes/entreprises) en priorité — Alphabet (GB) Limited est historiquement un loueur B2B (fleet management), filiale à 100% de BMW Group. Le volet PCH ('Alphabet Motion', lancé en janvier 2021) cible spécifiquement les salariés d'entreprises clientes ayant opté pour une allocation cash ('cash allowance') plutôt qu'une voiture de fonction — ce n'est pas un produit grand public ouvert au marché comme chez un courtier généraliste (LeaseCar, Leasing Options). La page publique motion.alphabet.com/offers affiche d'ailleurs des tarifs 'Business contract hire' hors TVA, pas des tarifs PCH grand public TTC. | — | — | — | 24 mois | 60 mois | — | — | — | — | — | Oui | — | Oui | Oui | Oui | Oui | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Véhicules de flotte (voitures particulières et utilitaires légers) pour entreprises via Business Contract Hire ; PCH réservé aux salariés en 'cash allowance' de sociétés clientes via la plateforme Alphabet Motion. | Loyers déductibles (Corp. Tax, plafond CO₂) | Voir → | |
| Black Horse | Banque / société de financement | PCP et HP | Particuliers (18 ans minimum, résidents permanents au Royaume-Uni) et petites/moyennes entreprises (SME) — Black Horse indique soutenir aussi le financement de stock des concessionnaires et les flottes d'entreprises (Lloyds Banking Group). | — | 0 % | Oui | 12 mois | 60 mois | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | — | Financement à l'achat d'un véhicule neuf ou d'occasion via Hire Purchase (HP) ou Personal Contract Purchase (PCP), pour voitures, motos, caravanes et camping-cars. | Selon usage (perso / pro) | Voir → | |
| MotoNovo Finance | Banque / société de financement | PCP, HP | les_deux | — | 0 % | Oui | 12 mois | 60 mois | 6000 km | 28000 km | — | — | 0 | — | — | — | — | Oui | Oui | Oui | Oui | — | Oui | — | Véhicule personnel (particuliers, 18 ans et plus, résidents britanniques) ou véhicule professionnel via la branche dédiée MotoNovo Commercial (camions, remorques, machines, outils, avec souscription spécialisée) | Selon usage (perso / pro) | Voir → |
Aucune offre ne correspond à ces filtres.
Données indicatives issues de sources publiques citées, sans garantie d'exhaustivité ni d'exactitude. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ces informations ne constituent ni un conseil en investissement ni une recommandation personnalisée. Certains liens peuvent être rémunérés.