Comparez les meilleures offres du marché
BêtaSCPI, assurance vie, PER, crédits, assurances… Des données publiques vérifiées, rafraîchies chaque semaine, pour situer votre contrat et trouver mieux.
Classement par défaut selon le critère principal de chaque catégorie (taux, frais, prix…), du plus avantageux au moins avantageux. Sélection non exhaustive du marché. Référencement gratuit : à ce jour, aucune offre n'est rémunérée et aucune rémunération n'influence le classement.
Transparence & méthodologie (art. L.111-7 C. conso)
- Critères de classement : chaque catégorie est triée par défaut sur son critère principal (taux de rendement, frais, TAEG, prix…), indiqué en tête de tableau ; l'ordre va du plus avantageux au moins avantageux pour l'utilisateur.
- Liens capitalistiques ou contractuels : Lexispect n'entretient aucun lien capitalistique ni contractuel avec les acteurs comparés.
- Rémunération et impact sur le classement : à ce jour, aucun acteur référencé ne rémunère Lexispect. Le cas échéant, toute rémunération serait signalée et n'entrerait jamais dans le calcul du classement.
- Exhaustivité et périmètre : la sélection n'est pas exhaustive ; elle porte sur un échantillon d'acteurs et d'offres du marché, catégorie par catégorie.
- Fréquence de mise à jour : les données sont vérifiées et rafraîchies chaque semaine (voir la date « Données au… » en tête de page).
Location avec option d’achat
Location avec option d’achat (LOA) et location à long terme (LLD), au niveau ÉTABLISSEMENT, pour PARTICULIERS et PROFESSIONNELS — captives constructeurs (Toyota Financial Services, Honda Financial, GM Financial, Ford Credit), banques et coopératives (Desjardins, Banque Nationale). Le VERSEMENT MENSUEL « à partir de » est le KPI star, avec la mise de fonds, la durée et le kilométrage inclus, la valeur résiduelle (LOA), les services inclus (entretien, assurance, assistance, pneus, véhicule de remplacement), le catalogue de véhicules et la fiscalité (déductibilité limitée par un plafond fédéral fixe en dollars pour un usage professionnel, distinct du barème CO₂ européen). Cliquez le nom pour le graphique du barème et le détail des conditions.
| Offre | Établissement | Type d’établissement | Produit | Clientèle | Versement /mois (à partir de) | Mise de fonds (1er versement majoré) | Sans mise de fonds possible | Durée min. | Durée max. | Km/an min. | Km/an max. | Coût km dépassé | Option d’achat / valeur résiduelle | Nb services inclus | Entretien inclus | Assurance incluse | Assistance incluse | Véhicule de remplacement | Multimarque | Véhicules neufs | Véhicules d’occasion | Électrique | Hybride | Utilitaire | Souscription en ligne | Objet / usage | Fiscalité (plafond de déductibilité fédéral) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai Capital Canada | Captive financière du constructeur (filiale de financement de Hyundai Auto Canada Corp., opérant sous la marque Hyundai Motor Finance / Hyundai Capital Canada) | Location avec option d'achat | Particuliers (offres commerciales/flotte non documentées publiquement pour Hyundai Capital Canada) | 264 $/mois | — | Oui | 36 mois | 60 mois | 16000 km | 24000 km | 0.12 $/km | — | 1 | — | Oui | — | — | — | Oui | — | Oui | Oui | — | Oui | Location avec option d'achat de véhicules Hyundai neufs (essence, hybride, hybride rechargeable, 100% électrique) | Loyers non déductibles | Voir → | |
| Nissan Canada Finance | Captive financière constructeur (filiale de financement de Nissan) | Location avec option d'achat | Particuliers et entreprises/flottes au Canada, sous réserve d'approbation de crédit | 299 $/mois | — | — | 24 mois | 60 mois | 16000 km | 24000 km | 0.1 $/km | — | — | — | — | — | — | — | Oui | — | Oui | — | Oui | Oui | Financement par location (crédit-bail) de véhicules Nissan neufs, y compris LEAF électrique, distribué via le réseau de concessionnaires Nissan | Selon usage (perso / pro) | Voir → | |
| Volkswagen Finance Canada | Captive financière constructeur — Volkswagen Financial Services / VW Credit Canada, Inc., filiale de financement qui dessert également les réseaux Audi et Ducati au Canada (produit documenté ici concerne spécifiquement les véhicules de la marque Volkswagen). | Location avec option d'achat | Particuliers (location standard chez les concessionnaires VW participants) et petites/moyennes entreprises via le Commercial Fleet Financing Program (sociétés, sociétés à responsabilité limitée, partenariats, entreprises individuelles, universités, organismes à but non lucratif nécessitant un financement multi-véhicules). | 386 $/mois | — | Oui | 12 mois | 60 mois | — | — | 0.12 $/km | — | — | — | — | — | — | — | Oui | — | Oui | — | — | — | Location avec option d'achat de véhicules Volkswagen neufs (essence et 100% électrique ID.4), à usage personnel ou pour petites flottes d'entreprise. | Selon usage (perso / pro) | Voir → | |
| Ford Credit Canada | Société de financement captive (filiale à 100 % de Ford Motor Company, dédiée au financement/à la location des véhicules Ford) | Location avec option d'achat | Particuliers et entreprises/flottes | 514 $/mois | — | Oui | 24 mois | 48 mois | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Oui | — | Oui | Oui | Oui | — | Location longue durée avec option d'achat de véhicules Ford neufs (particuliers via Red Carpet Lease ; entreprises via CommerciaLease ou Commercial Red Carpet Lease) | Selon usage (perso / pro) | Voir → | |
| Stellantis Financial Services Canada | Société de financement captive du constructeur, filiale de Stellantis N.V. (opérations distinctes de Stellantis Financial Services US et de Stellantis Finance & Services en Europe) | Location avec option d'achat | Particuliers et entreprises (programme flotte distinct via Stellantis Fleet Canada / Ram Professional) | 698 $/mois | — | — | — | 60 mois | 12000 km | — | 0.18 $/km | — | — | — | — | — | — | Oui | Oui | — | Oui | Oui | Oui | — | Location avec option d'achat de véhicules neufs Chrysler, Jeep, Ram, Dodge, FIAT et Alfa Romeo au Canada | Selon usage (perso / pro) | Voir → | |
| Toyota Financial Services Canada | Captive financière constructeur (filiale de financement de Toyota Motor Corporation), opérant au Canada sous Toyota Credit Canada Inc. / marque Toyota Financial Services | Location avec option d'achat | Particuliers et petites/moyennes entreprises (avantages fiscaux mentionnés pour les propriétaires d'entreprise qui louent) ; les gros comptes de flotte sont orientés vers l'entité liée Toyota Commercial Finance Canada. | — | — | — | 24 mois | 60 mois | 16000 km | 24000 km | — | — | — | — | Oui | — | — | — | Oui | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Location avec option d'achat (LOA) de véhicules Toyota neufs, proposée par Toyota Financial Services, marque commerciale de Toyota Credit Canada Inc. | Selon usage (perso / pro) | Voir → | |
| Honda Financial Services Canada | Captive financière constructeur — Honda Canada Finance Inc. (HCFI, fondée en 1987), exploitée commercialement sous le nom « Honda Financial Services ». | Location avec option d'achat | Particuliers résidents au Canada ; programmes spéciaux pour nouveaux immigrants, jeunes diplômés et étudiants internationaux mentionnés sur honda.ca. Aucun programme de location commerciale/flotte nommé distinctement dans les sources consultées (contrairement à d'autres captives constructeurs qui séparent explicitement une entité 'business lease') ; la location reste néanmoins ouverte aux entreprises sous réserve d'approbation de crédit standard. | 532.18 $/mois | 0 % | Oui | 24 mois | 60 mois | 12000 km | 24000 km | 0.15 $/km | — | — | — | — | — | — | — | Oui | — | Oui | Oui | — | Oui | Location avec option d'achat (LOA) de véhicules Honda neufs, via le réseau de concessionnaires Honda agréés au Canada. | Selon usage (perso / pro) | Voir → | |
| GM Financial | Captive de financement automobile (filiale financière de General Motors) | Location avec option d'achat | Particuliers et entreprises, y compris les petites flottes (moins de 50 véhicules) via GM Financial Fleet. | — | — | — | 24 mois | 60 mois | — | — | 0.2 $/km | — | — | — | — | — | — | Oui | Oui | — | Oui | — | Oui | — | Location avec option d'achat d'un véhicule neuf Chevrolet, GMC, Buick ou Cadillac (particulier), ou véhicule commercial/utilitaire pour entreprise via « The Right Lease » (location fermée ou ouverte). | Selon usage (perso / pro) | Voir → |
Aucune offre ne correspond à ces filtres.
Données indicatives issues de sources publiques citées, sans garantie d'exhaustivité ni d'exactitude. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ces informations ne constituent ni un conseil en investissement ni une recommandation personnalisée. Certains liens peuvent être rémunérés.