Comparez les meilleures offres du marché
BêtaSCPI, assurance vie, PER, crédits, assurances… Des données publiques vérifiées, rafraîchies chaque semaine, pour situer votre contrat et trouver mieux.
Classement par défaut selon le critère principal de chaque catégorie (taux, frais, prix…), du plus avantageux au moins avantageux. Sélection non exhaustive du marché. Référencement gratuit : à ce jour, aucune offre n'est rémunérée et aucune rémunération n'influence le classement.
Transparence & méthodologie (art. L.111-7 C. conso)
- Critères de classement : chaque catégorie est triée par défaut sur son critère principal (taux de rendement, frais, TAEG, prix…), indiqué en tête de tableau ; l'ordre va du plus avantageux au moins avantageux pour l'utilisateur.
- Liens capitalistiques ou contractuels : Lexispect n'entretient aucun lien capitalistique ni contractuel avec les acteurs comparés.
- Rémunération et impact sur le classement : à ce jour, aucun acteur référencé ne rémunère Lexispect. Le cas échéant, toute rémunération serait signalée et n'entrerait jamais dans le calcul du classement.
- Exhaustivité et périmètre : la sélection n'est pas exhaustive ; elle porte sur un échantillon d'acteurs et d'offres du marché, catégorie par catégorie.
- Fréquence de mise à jour : les données sont vérifiées et rafraîchies chaque semaine (voir la date « Données au… » en tête de page).
Car Lease
Car leasing (location longue durée de véhicules) au niveau ÉTABLISSEMENT, pour PARTICULIERS et PROFESSIONNELS — captives constructeurs (Ford Credit, Toyota Financial, Honda Financial…) et loueurs multimarques. Le LOYER MENSUEL « à partir de » est le KPI star, avec l’apport (down payment / drive-off fees), la durée et le kilométrage inclus (mileage allowance — avec pénalité au mile dépassé), la valeur résiduelle en fin de contrat, les services inclus et la fiscalité (déductibilité pour un usage professionnel). Cliquez le nom pour le graphique du barème et le détail des conditions.
| Offre | Établissement | Type d’établissement | Produit | Clientèle | Loyer /mois (à partir de) | Apport (drive-off fees) | Sans apport possible | Durée min. | Durée max. | Miles/an min. | Miles/an max. | Coût mile dépassé | Valeur résiduelle | Nb services inclus | Entretien inclus | Assurance incluse | Assistance incluse | Véhicule de remplacement | Multimarque | Véhicules neufs | Véhicules d’occasion | Électrique | Hybride | Utilitaire | Souscription en ligne | Objet / usage | Fiscalité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Financial Services | Captive constructeur | LOA (car lease avec option d'achat en fin de contrat) | Particuliers | 289 $/mois | — | — | 24 mois | 60 mois | 10000 mi | 15000 mi | 0.15 $/mi | — | 0 | — | — | — | — | — | Oui | Oui | Oui | Oui | — | — | Location avec option d'achat (lease) de véhicules neufs Toyota — essence, hybrides et électriques (bZ, bZ Woodland) — ainsi que certains véhicules Toyota Certified Used Vehicles (TCUV) éligibles, via le réseau de concessions Toyota agréées, sous la marque Toyota Financial Services (service de Toyota Motor Credit Corporation, TMCC). | Selon usage (perso / pro) | Voir → | |
| GM Financial | Captive constructeur | Location automobile neuve (closed-end lease / SmartLease) — rendue en fin de contrat sans obligation d'achat | Particuliers | 249 $/mois | — | Oui | 24 mois | 48 mois | 10000 mi | 15000 mi | 0.25 $/mi | 64 % | 2 | — | — | Oui | — | Oui | Oui | — | Oui | — | Oui | Oui | Location longue durée (lease) de véhicules neufs Chevrolet, GMC, Buick et Cadillac, avec option d'achat en fin de contrat | Selon usage (perso / pro) | Voir → | |
| Hyundai Motor Finance | Captive constructeur | Location avec option d'achat | Particuliers | 269 $/mois | — | Oui | 24 mois | 36 mois | 12000 mi | 12000 mi | 0.2 $/mi | — | 2 | Oui | — | Oui | — | — | Oui | — | Oui | Oui | — | Oui | Location longue durée avec option d'achat (lease) d'un véhicule Hyundai neuf pour usage personnel — modèles documentés : Tucson (SUV compact thermique/hybride) et IONIQ 5 (SUV 100 % électrique). | Selon usage (perso / pro) | Voir → | |
| Subaru Motors Finance | Captive constructeur (co-marque adossée à un partenaire bancaire) | LOA (car lease avec option d'achat en fin de contrat) | Particuliers | 279 $/mois | — | — | 24 mois | 48 mois | 10000 mi | 15000 mi | 0.15 $/mi | — | 1 | — | Oui | — | — | — | Oui | — | Oui | Oui | — | — | Location avec option d'achat (lease) de véhicules Subaru neufs — SUV/crossovers (Forester, Outback, Ascent, Crosstrek), berlines/coupés sportifs (Impreza, WRX, BRZ), véhicules électrifiés (Forester Hybrid, Crosstrek Hybrid, Solterra 100% électrique) — via le réseau de concessions Subaru agréées, programme « Subaru Motors Finance » (SMF). | Selon usage (perso / pro) | Voir → | |
| Kia Finance America | Captive constructeur | Location avec option d'achat | Particuliers | 349 $/mois | — | Oui | 24 mois | 36 mois | 10000 mi | 12000 mi | 0.2 $/mi | — | 2 | Oui | — | Oui | — | — | Oui | — | Oui | Oui | — | Oui | Location longue durée avec option d'achat (lease) d'un véhicule Kia neuf pour usage personnel — modèles documentés : EV6 (SUV 100 % électrique) et Sportage (SUV compact thermique). | Selon usage (perso / pro) | Voir → | |
| Chrysler Capital | Captive constructeur | Location avec option d'achat en fin de contrat (US closed-end lease) — rachat possible par le locataire à la valeur résiduelle fixée au contrat | Particuliers | 419 $/mois | — | Oui | 24 mois | 48 mois | 10000 mi | 20000 mi | 0.25 $/mi | — | 0 | — | — | — | — | Oui | Oui | — | Oui | Oui | Oui | — | Location avec option d'achat (lease) de véhicules neufs Chrysler, Dodge, Jeep et Ram via le réseau de concessions Stellantis, financée par Chrysler Capital. | Selon usage (perso / pro) | Voir → | |
| Ford Credit | Captive constructeur | LOA (car lease avec option d'achat en fin de contrat) | Particuliers | 329 $/mois | — | — | 24 mois | 48 mois | 10500 mi | 19500 mi | 0.2 $/mi | — | 0 | — | — | — | — | — | Oui | — | Oui | Oui | — | — | Location avec option d'achat (lease) de véhicules neufs Ford — véhicules particuliers, y compris hybrides et électriques (ex. Mustang Mach-E) — via le réseau de concessions Ford, programme 'Ford Red Carpet Lease'. | Selon usage (perso / pro) | Voir → | |
| Mercedes-Benz Financial Services | Captive constructeur premium | Location (lease) avec option d'achat en fin de contrat — programme « First Class Lease » | Particuliers | 499 $/mois | — | Oui | 24 mois | 60 mois | 7500 mi | 20000 mi | 0.25 $/mi | — | 2 | — | — | Oui | — | — | Oui | Oui | Oui | Oui | — | — | Location (lease) avec option d'achat d'un véhicule Mercedes-Benz neuf (ou d'occasion certifiée dans certains cas) via le programme « First Class Lease » de Mercedes-Benz Financial Services. | Selon usage (perso / pro) | Voir → | |
| BMW Financial Services | Captive constructeur premium | Lease (LOA) — option d'achat en fin de contrat, non obligatoire | Particuliers | 499 $/mois | — | Oui | 24 mois | 48 mois | 7500 mi | 15000 mi | 0.25 $/mi | 57 % | 3 | Oui | — | Oui | — | — | Oui | Oui | Oui | Oui | — | Oui | Lease grand public (location avec option d'achat) de véhicules BMW neufs et BMW Certified Pre-Owned (occasion certifiée, moins de 60 000 mi), avec option d'achat déterminée dès la signature du contrat. | Selon usage (perso / pro) | Voir → | |
| Honda Financial Services | Captive constructeur | LOA (car lease avec option d'achat en fin de contrat) | Particuliers | 224 $/mois | — | — | 24 mois | 60 mois | 7500 mi | 15000 mi | 0.15 $/mi | — | 0 | — | — | — | — | — | Oui | — | Oui | Oui | — | — | Location avec option d'achat (lease) de véhicules Honda neufs — SUV/crossovers (CR-V, HR-V, Passport, Pilot), berlines et compactes (Civic, Accord), véhicules électrifiés (CR-V Hybrid, Civic Hybrid, Accord Hybrid, Prologue 100% électrique, CR-V e:FCEV pile à combustible) — via le réseau de concessions Honda agréées, programme « Honda Financial Services » (filiale American Honda Finance Corporation). | Selon usage (perso / pro) | Voir → | |
| Nissan Motor Acceptance Company (NMAC) | Captive constructeur | Location longue durée avec option d'achat (closed-end lease) | Particuliers résidant aux États-Unis, sous réserve d'approbation de crédit NMAC (le crédit « Tier 1 »/prime, généralement 670+, est le plus souvent nécessaire pour les meilleurs taux/money factor ; NMAC propose aussi des programmes pour profils subprime) | 259 $/mois | — | Oui | 24 mois | 48 mois | 5000 mi | 15000 mi | 0.25 $/mi | — | 1 | — | — | Oui | — | — | Oui | — | Oui | Oui | Oui | — | Financement par location (lease) de véhicules Nissan neufs, distribué exclusivement via le réseau de concessionnaires Nissan agréés aux États-Unis | Selon usage (perso / pro) | Voir → | |
| Volvo Car Financial Services | Captive constructeur premium | Lease (LOA) — option d'achat en fin de contrat (prix fixé à la signature), non obligatoire | Particuliers | 399 $/mois | — | Oui | 24 mois | 48 mois | 7500 mi | 30000 mi | 0.25 $/mi | 55 % | 3 | Oui | — | Oui | — | — | Oui | Oui | Oui | Oui | — | Oui | Lease grand public (location avec option d'achat) de véhicules Volvo neufs et Certified by Volvo (occasion certifiée, moins de 80 000 mi, 170+ points d'inspection), avec option d'achat déterminée dès la signature du contrat. Une offre de lease professionnel/flotte existe également via VCFS (business lease pour indépendants/entreprises, programme Fleet Identification Number à partir de 5 véhicules/an ou 15 véhicules immatriculés), non détaillée ici faute de grille tarifaire publique dédiée. | Selon usage (perso / pro) | Voir → | |
| Volkswagen Credit | Captive constructeur | LOA (car lease avec option d'achat en fin de contrat) | Particuliers | 549 $/mois | — | — | 24 mois | 48 mois | 10000 mi | 15000 mi | 0.2 $/mi | — | 0 | — | — | — | — | — | Oui | — | Oui | — | — | — | Location avec option d'achat (lease) de véhicules Volkswagen neufs — SUV/crossovers essence (Tiguan, Taos, Atlas, Atlas Cross Sport), berlines et compactes (Jetta, Golf GTI), véhicule 100% électrique (ID.4) — via le réseau de concessions Volkswagen agréées, programme « Volkswagen Credit » / « Volkswagen Financial Services » (VW Credit, Inc.). | Selon usage (perso / pro) | Voir → | |
| Ally Financial | Banque / société de financement indépendante | Location avec option d'achat (closed-end lease, programme « SmartLease® »), financée en gros par Ally et distribuée exclusivement via un réseau de concessionnaires automobiles multimarques agréés | Particuliers | — | — | Oui | 12 mois | 60 mois | 5000 mi | 15000 mi | 0.25 $/mi | — | 0 | — | — | — | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | Location longue durée avec option d'achat (SmartLease) de véhicules neufs ou d'occasion récents, toutes marques généralistes et premium confondues, exclusivement structurée et originée par un concessionnaire automobile agréé du réseau Ally — Ally agit comme bailleur/financeur de gros (« pass-through »), jamais en vente directe au client final. | Selon usage (perso / pro) | Voir → |
Aucune offre ne correspond à ces filtres.
Données indicatives issues de sources publiques citées, sans garantie d'exhaustivité ni d'exactitude. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ces informations ne constituent ni un conseil en investissement ni une recommandation personnalisée. Certains liens peuvent être rémunérés.